超高壓清洗機優勢:Kranzle根據環境保護設定標準,它們用zui少量的水和能源,獲得zui大的清洗效果.可以達到zui合適水流所需的電流,這樣有效的減少了水和能源的總消耗量,有益于環境保護.
技術參數:
型號 | HNN800/23L |
zui工作壓力 | 800 bar |
zui大流量 | 1380 l/h |
zui大輸出功率 | 45kw |
匹配電源 | 380 V, 80 A, 50 Hz |
zui高進水溫度 | 50 °C |
曲軸柱塞泵 | 三陶瓷柱塞泵 |
工作計時器 | 有 |
啟動方式 | 星一三角 |
泵溫探測 | 有 |
水溫探測 | 有 |
進水壓力探測 | 有 |
型號 | HNN1000/23L |
zui工作壓力 | 1000 bar |
zui大流量 | 1380 l/h |
zui大輸出功率 | 46kw |
匹配電源 | 380 V, 70 A, 50 Hz |
zui高進水溫度 | 50 °C |
曲軸柱塞泵 | 三陶瓷柱塞泵 |
工作計時器 | 有 |
啟動方式 | 星一三角 |
泵溫探測 | 有 |
水溫探測 | 有 |
進水壓力探測 | 有 |
型號 | HNN1500/27L |
zui工作壓力 | 1500 bar |
zui大流量 | 1620 l/h |
zui大輸出功率 | 80kw |
匹配電源 | 380 V, 150 A, 50 Hz |
zui高進水溫度 | 50 °C |
曲軸柱塞泵 | 三陶瓷柱塞泵 |
工作計時器 | 有 |
啟動方式 | 星一三角 |
泵溫探測 | 有 |
水溫探測 | 有 |
進水壓力探測 | 有 |
型號 | HNN2000/24L |
zui工作壓力 | 2000 bar |
zui大流量 | 1440 l/h |
zui大輸出功率 | 96kw |
匹配電源 | 380 V, 150 A, 50 Hz |
zui高進水溫度 | 50 °C |
曲軸柱塞泵 | 三陶瓷柱塞泵 |
工作計時器 | 有 |
啟動方式 | 星一三角 |
泵溫探測 | 有 |
水溫探測 | 有 |
進水壓力探測 | 有 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 長沙鴻森機械有限公司 版權所有 備案號:湘ICP備08002305號-4 技術支持:環保在線 sitemap.xml 總訪問量:746270 管理登陸